บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน เป็นบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่
บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ราคาหุ้น
หุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ออกจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่มีแนวโน้มที่มีสเถียรภาพระดับ “BBB-(tha)” จากบริษัท ฟิทช์เรทติ้ง > อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
ชื่อหุ้นกู้ | ชื่อย่อ | อายุตราสาร | อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) |
วันที่ออกตราสาร | วันที่ครบกำหนด | จำนวน (บาท) |
หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 | FNS22701A | 270 วัน | 3.90% | 4 ต.ค. 64 | 1 มิ.ย. 65 | 300,000,000 |
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 | FNS220A | 5 ปี | 4.80% | 12 ต.ค. 60 | 12 ต.ค. 65 | 100,000,000 |
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 | FNS220B | 3 ปี 7 เดือน 28 วัน | 5.00% | 14 ก.พ. 61 | 12 ต.ค. 65 | 100,000,000 |
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 | FNS231A | 4 ปี 3 เดือน | 5.25% | 12 ต.ค. 61 | 12 ม.ค. 66 | 300,000,000 |
หหุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 | FNS250A | 4 ปี 2 เดือน 29 วัน | 5.00% | 2 ส.ค. 64 | 31 ต.ค. 65 | 366,800,000 |
1,166,800,000 |